Descrizione del prodotto
La tabella interattiva è una tabella popolare integrata con lo schermo di tocco e calcolatore, è una tabella, anche un video di tocco. La tabella interattiva permette ad un tocco delle 4 - 10 barrette per esperienza interattiva. La tabella di tocco è ampiamente usata nel contatore di verifica, nella caffetteria, nel negozio del tè e nelle stanze di KTV
La nostra azienda è una fabbricazione professionale di tabella interattiva, aiuta molto l'OEM del cliente, armadietto differente del ODM da essere adatto a per le applicazioni differenti
Caratteristiche interattive della tabella:
- Schermo di tocco (tocco infrarosso e tocco capacitivo per opzione)
- Impermeabile
- Fornire l'esperienza interattiva dinamica
- Formato: 21.5 ", 32 ", 42 " 55 " 65 "
- Sistema di Windows
- Intrattenimento per il banco, il randello ed altro
Specifica interattiva della tabella:
Modello: | Tabella interattiva | |
Formato di schermo: | 21.5 " 32 " 42 " 55 " 65 " | |
Formato della visualizzazione (millimetro): | 930*523 | |
Vita: | ≥50000h | |
Lampadina: | LED | |
Angolo: | 178/178 di UD/LR | |
Luminosità: | 450cd/m2 | |
Rapporto della visualizzazione: | 16: 09 | |
Tempo di reazione: | 5-8ms | |
Colore: | 16.7M | |
Risoluzione: | 1080X1920 | |
Specifiche principali del calcolatore interattivo della tabella: | ||
Sistema: | Sistema X86(WIN7/XP/WIN8) | |
CPU: | Intel Celeron 1037U 1.8GHZ | |
Disco rigido: | SATA 500G | |
Memoria: | Kingston DDR3 1333 4G | |
Carta grafica: | Dispositivo grafico integrated del CPU | |
L'audio decodifica: | 6 Integrated scav canaliare il suono, l'alta fedeltà 5.1 di sostegno | |
Porta: | VGA, HDMI, AVOIRDUPOIS, USB, RJ45, PS/2 | |
Funzione: | Calcolatore centrale di architettura X86 | |
Con WIFI, rete di accesso di WLAN | ||
Supportare tutto il video, i documenti, la rete che effluisce i formati di media | ||
Perfezionare con le applicazioni tradizionali, notevolmente facilitare lo sviluppo dei clienti | ||
Alimentazione elettrica ultrasottile del consumo di potere basso | ||
Specifiche interattive dello schermo di tocco della tabella: | ||
Tecnologia di tocco: | Schermo di tocco infrarosso, standard per un tocco dei 2 punti, esteso per supportare punto 6-10; | |
Modo di scrittura: | Barretta, stilo o altri oggetti non trasparenti più di 5mm | |
Tempo di reazione: | 4ms | |
Tempi di tocco: | più di 50 milione volte | |
Resistenza chiara: | Angolo completo anabbagliante | |
Risoluzione interpolata: | 32768*32768 | |
Posizionamento dell'esattezza: | ≤±0.5mm | |
Comunicazione: | USB | |
Efficace zona di tocco (millimetro): | 523*930 | |
Specifiche principali Android della tabella interattiva: | ||
Sistema | Android 4.4 | |
CPU: | CPU dello schema del BRACCIO Cortex-A9 di quadrato-memoria, Frequenza principale 1.8G RK3188 | |
Memoria: | NAND FLASH/EC 8GB | |
Memoria: | DDR3 1G | |
Porta: | Porta di USB/USB OTG/RJ45/TF/porta dell'antenna | |
Funzione: | con il sistema della versione di informazioni di Signagelink, Using l'architettura di B/S, potete gestire il terminale di rete che fa pubblicità alla macchina via la rete mobile, WLAN, WIFI vicino in qualunque momento dentro dovunque | |
Supporta tutto il video, l'archivio, la rete che effluisce i media formattano; | ||
Supportare lo schermo spaccato, supportare la combinazione e progettare il soddisfare di programma; | ||
il tempo di playback di telecomando, il volume, prograe del video e inter-ha tagliato, seeding del piantatoio | ||
Contributo a playback del USB, aggiornamento del USB, funzione di aggiornamento del USB |




Garanzia interattiva della tabella:
1 anno
1. primo, potete scrivere i email me, o il video per mostrare il problema. contribuiremo a risolverli in linea
2. Se ci è alcune parti devono essere cambiate, noi spediranno a voi
Normalmente, i nostri prodotti hanno pochi problemi, poichè abbiamo più di 10 anni nella fabbricazione del questo prodotto. molto il prototipo ed i modelli di vendita caldi, provengono innitially dalla nostra fabbrica
Pagamento interattivo della tabella
TT
Pacchetto interattivo della tabella
Tutti i nostri prodotti digitali del contrassegno sono imballati con il contenitore di scatola e la casella di legno
Trasporto interattivo della tabella
Federal Express, DHL, UPS, aria, mare