Descrizione del prodotto
Forno di vetro separabile lussuoso della piattaforma del gas del portello con la funzione dello spruzzo
Dimensione: 1340*1100*720 MILLIMETRO
GPL: 2800Pa
Capienza: I cassetti della 1 piattaforma 2
Portello: Portello di vetro
Temperatura: 30º C ~ 400º C
1. Tecnologia intelligente digitale innovatrice, adattabilità Eccellente e flessibilità
2. Con i sistemi di controllo della fiamma del punto di impulso del microcomputer
3. Il funzionamento staccabile e separato è Disponibile
Caratteristiche:
1. Tecnologia intelligente digitale innovatrice, adattabilità Eccellente e flessibilità
2. Con i sistemi di controllo della fiamma del punto di impulso del microcomputer
3. Il funzionamento staccabile e separato è Disponibile
Gli stessi prodotti di serie circa il nostro 1 forno di gas dei cassetti della piattaforma 2
Modello | Tensione | Capienza | Portello | GPL | Temperatura | Dimensione |
SY-102Q (HAFE) - 1 | 220V50Hz | i cassetti della 1 piattaforma 2 | Portello di vetro | 2800Pa | 30-400º C | 1340*1100*720 MILLIMETRO |
SY-206Q (HAFE) | 220V50Hz | 2 cassetti della piattaforma 6 | Portello di vetro | 2800Pa | 30-400º C | 1750*1100*2020 MILLIMETRO |
SY-309Q (HAFE) | 220V50Hz | 3 cassetti della piattaforma 9 | Portello di vetro | 2800Pa | 30-400º C | 1750*1100*2020 MILLIMETRO |
SY-103Q (HAFE) | 220V50Hz | i cassetti della 1 piattaforma 3 | Portello di vetro | 2800Pa | 30-400º C | 1750*1100*720 MILLIMETRO |
SY-204Q (HAFE) | 220V50Hz | 2 cassetti della piattaforma 4 | Portello di vetro | 2800Pa | 30-400º C | 1340*1100*1470 MILLIMETRO |
SY-306Q (HAFE) | 220V50Hz | 3 cassetti della piattaforma 6 | Portello di vetro | 2800Pa | 30-400º C | 1340*1100*1470 MILLIMETRO |
SY-309Q (HAFE) | 220V50Hz | 3 cassetti della piattaforma 9 | Portello di vetro | 2800Pa | 30-400º C | 1750*1100*2020 MILLIMETRO |
Più Informazioni sulla nostra strumentazione del forno del gas del forno di convezione

