Descrizione del prodotto
Il nostro vantaggio di memoria
Caratteristica | Descrizione |
Materiale | Piatto non tossico del acciaio al carbonio con la polvere dello smalto |
Tazza | Diametri 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10cm, 11cm, 12cm ed ecc. |
Chiavetta | 310ml Dia. 9.5x8.5cm, 500ml Dia. 9.5x13.5cm ed ecc. |
Ciotola | Dia. 12x7cm, Dia. 14x6.5cm, Dia. 16x7.2cm, Dia. 17x7.3cm, Dia. 18x8cm, Dia. 20x9cm ed ecc. |
Piatto | Dia. 20x1.5cm, Dia. 22x2.2cm, Dia. 24x2.8cm, Dia. 26x2.8cm, Dia. 30x1.4cm ed ecc. |
Insieme di campeggio | Smaltare la tazza, il piatto dello smalto, la ciotola dello smalto, la caldaia dello smalto, le lame, le forcelle ed ecc. |
Caldaia | 1.2L, 1.3L, 1.56L, 1.76L, 2.1L, 2.68L, 2.8L ed ecc. |
Orlo | L'orlo dell'acciaio inossidabile & Ha rotolato l'orlo disponibile, abitudine di pantone per l'orlo rotolato |
Stile | Americano, camuffamento, fumetto, classico, Giappone, moderno, esterno, occidentale, Europa |
Colore | Ecc bianco, ivory, nero, verde, blu, rosso, giallo, arancione di abitudine di Pantone disponibile, |
Marchio | CMYK e stampa disponibile, stampa della maschera di trasferimento della decalcomania |
Costo del campione | Gratis per il campione esistente |
Certificazione | LFGB & Prova del commestibile per Europa, FDA & CA Prop65 per gli S. U. A., commestibile per AU & NZ |
Enamelware Serie di CHL

Visualizzazione del certificato
Risposte del cliente