Descrizione del prodotto
Adatto a tipo di vetro (vetro può Essere Tempered)
1. Vetro " Float" Libero
2. Vetro riflettente
3. Duro & Morbido Vetro Basso-e (E≥ 0. 01)
4. Vetro modellato
5. Vetro Corpo-tinto
6. Vetro stampato matrice per serigrafia
Applicazione della macchina
Il vetro piano continuo che tempera la fornace è Una pianta speciale usata per produrre il vetro tempered solare per l'alta qualità & Gli alti requisiti di planarità , che ha il processo certo di tecnologia ed alta efficienza, possono elaborare il vetro tempered con molto buon prestazione ottica.
Caratteristiche tecniche:
1. Rendimento muoventesi e più Alto di tipo continuo e non-reciprocating & planarità .
2. Iriscaldamento sezionale ndividual per ciascuno sezione del riscaldamento.
3. Il contributo di ceramica agli elementi riscaldanti, evita la terra per evitare la difficoltà Del riscaldatore
4. Astruttura del irtight Con il grado superiore materiali di isolamento per il forno del riscaldamento
5. Tecnologia movente sezionale per il motore
6. “Il sistema di riscaldamento avanzato di controllo sfocato„ della tabella è Unico & Lo special ha progettato
7. Asistema di controllo centrale dvanced dell'accumulazione “di modularizzazione„ Fo misura di temperatura.
8. Asistema di controllo dvanced di movimento
9. Esistema operativo quipped per caricamento & Scaricando sezione esclusivamente.
Portata del rifornimento:
1. Tabella di caricamento
2. Sezione del riscaldamento (Rullo di ceramica del Vesuvio)
3. Sezione di raffreddamento ad alta pressione
4. Sezione di raffreddamento di pressione media
5. Sezione di raffreddamento
6. Scarico della tabella
7. Sistema del ventilatore (Ventilatore di Taixin; Simens o invertitore del ventilatore dello Schneider)
8. Sistema di controllo & Elettrico (PLC della Siemens, calcolatore, ecc)
9. Pezzi di ricambio come elencati nell'appendice
10. Documenti tecnici
Disponibile personalizzato popolare del modello di macchina
Modello | Formato di vetro massimo (millimetro) | Spessore (millimetro) | Lunghezza della fornace (millimetro) | Capienza (3.2mm) (Batchs/ora) |
LV-TFL1222-24 | 1200X2200 | 2-6 | 24 | 450 |
LV-TFL1222-30 | 1200X2200 | 2-8 | 30 | 550 |
LV-TFL1222-36 | 1200X2200 | 2-10 | 36 | 600 |
LV-TFL1722-24 | 1700X2200 | 3-6 | 24 | 600 |
LV-TFL1722-30 | 1700X2200 | 3-8 | 30 | 750 |
LV-TFL1722-36 | 1700X2200 | 3-10 | 36 | 900 |

Il modello di macchina popolare per il piano/ha piegato, disponibile personalizzato


Modello di macchina popolare per vetro piano che tempera fornace, disponibile personalizzato
Modello | Vetro Tempered piano (millimetri) | |||
Formato massimo (millimetro) | Minuti Formato (millimetro) | Spessore (millimetro) | Capienza 5mm (Caricamenti/ora) | |
LV-TF0812 | 800x1200 | 100x150 | 3-19 | 15-16 |
LV-TF1225 | 1200X2500 | 100x250 | 3-19 | 15-16 |
LV-TF1525 | 1500X2500 | 100x250 | 3-19 | 15-16 |
LV-TF1742 | 1700X4200 | 100x250 | 3-19 | 15-16 |
LV-TF1836 | 1800X3600 | 100x250 | 4-19 | 15-16 |
LV-TF2036 | 2000X3600 | 150x280 | 4-19 | 15-16 |
LV-TF2242 | 2200X4200 | 150x280 | 4-19 | 15-16 |
LV-TF2436 | 2440X3660 | 150x280 | 4-19 | 15-16 |
LV-TF2442 | 2440X4200 | 150x320 | 5-19 | 15-16 |
LV-TF2450 | 2440X5000 | 150x280 | 4-19 | 15-16 |
LV-TF2860 | 2800X6000 | 200x350 | 5-19 | 15-16 |
LV-TF3060 | 3000X6000 | 200x350 | 5-19 | 15-16 |
LV-TF3360 | 3300X6000 | 200x500 | 5-19 | 15-16 |
LV-TF3380 | 3300X8000 | 200x500 | 5-19 | 14-15 |
LV-TF33120 | 3300X12000 | 200x500 | 5-19 | 14-15 |





